<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaynağım İnsan &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.kaynagiminsan.com/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaynagiminsan.com</link>
	<description>İnsan Kaynakları Blogu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Para Mutluluğu Satın Alır mı?</title>
		<link>http://www.kaynagiminsan.com/2010/03/14/para-mutlulugu-satin-alir-mi/</link>
		<comments>http://www.kaynagiminsan.com/2010/03/14/para-mutlulugu-satin-alir-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İpek Aral Kişioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[A.B.D. Ekononik Analiz Bürosu]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel gelir ve yaşam memnuniyeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaynagiminsan.com/?p=8081</guid>
		<description><![CDATA[
Birçok kişi hayatından duyduğu mutsuzluğu, hissettiği eksiklik duygusunu gelirinin düşüklüğüne bağlar.
&#8220;Ah bir param olsaydı &#8230;&#8221;
Ama araştırmalar gösteriyor ki, hiç de sanıldığı gibi fazla para mutluluk getirmiyor. A.B.D. Ekononik Analiz Bürosunun 1973-2008 yılları arasında topladığı veriler, yıllar içinde yaşanan gelirdeki artışın yaşamından duyulan memnuniyete yansımadığını ortaya koyuyor. (Tablo 1)
Bir diğer yanılsama ise hedefler konusunda yaşanmakta. &#8220;Hedef [...]


İlgili yazı bulunamadı]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaynagiminsan.com/2010/03/14/para-mutlulugu-satin-alir-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Yılı A.B.D&#8217;nin En Verimli Şirketleri</title>
		<link>http://www.kaynagiminsan.com/2009/12/17/2009-yli-a-b-dnin-en-verimli-sirketleri/</link>
		<comments>http://www.kaynagiminsan.com/2009/12/17/2009-yli-a-b-dnin-en-verimli-sirketleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İpek Aral Kişioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Adams Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Aflac]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Blackboard]]></category>
		<category><![CDATA[Capital One]]></category>
		<category><![CDATA[Caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[Colgate]]></category>
		<category><![CDATA[Cummins]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[Dun & Bradstreet]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity]]></category>
		<category><![CDATA[Hasbro]]></category>
		<category><![CDATA[K-Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[Lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[Panera]]></category>
		<category><![CDATA[Peet’s Coffee & Tea]]></category>
		<category><![CDATA[Penske Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Profile International]]></category>
		<category><![CDATA[Safeway]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterfly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaynagiminsan.com/?p=6731</guid>
		<description><![CDATA[
Verimlilik üzerine internete surf yaparken karşıma çok ilgimi çeken bir site çıktı. Profile International tarafından hazırlanan &#8220;2009&#8242;un A.B.D&#8217;deki En verimli Şirketleri&#8221; sitesinden iki kapsamlı rapora ulaşabiliyorsunuz;
1. A.B.D&#8217;nin En Verimli Şirketleri &#8211; İnsan Sermayesi Analizi
2. A.B.D&#8217;nin En Verimli Şirketleri &#8211; Büyük Satış Kuvvetlerinin Analizi
İki rapordan elbette benim en çok ilgimi çeken bölümü İnsan Sermayesi Verimliliği Analizi [...]


İlgili yazı bulunamadı]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaynagiminsan.com/2009/12/17/2009-yli-a-b-dnin-en-verimli-sirketleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1929 Dünya Ekonomik Bunalımı</title>
		<link>http://www.kaynagiminsan.com/2009/04/21/1929-dunya-ekonomik-bunalimi/</link>
		<comments>http://www.kaynagiminsan.com/2009/04/21/1929-dunya-ekonomik-bunalimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İpek Aral Kişioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[1929 Dünya Ekonomik Bunalımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayamerdivenkurduk.biz/?p=4109</guid>
		<description><![CDATA[
29 Ekim 1929&#8242;da New York borsasının çökmesiyle başlayan Büyük Dünya Bunalımı (Kara Salı), tüm dünyada 1933&#8242;e değin yoğun bir biçimde yaşanmış, bu tarihten sonra silahlanma yarışı ile birlikte, gelişmiş ülke ekonomileri yavaş yavaş canlanmaya başlamıştır. 20.yy&#8217;ın ilk dünya çapındaki bunalımı olan 1929 Bunalımı&#8217;nda yanlızca gelişmiş ülkelerde 50 milyon insan işsiz kalmış, iflaslar, dünya üretim ve [...]


İlgili yazı bulunamadı]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaynagiminsan.com/2009/04/21/1929-dunya-ekonomik-bunalimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
